Classroom and French Toast size chart

Sizes
XS
S
M
L
XL
5/6
7/8 10/12 14/16 18/20
Chest
28
31 34 37 40
Center Back Length
19½-20
20-21½ 22-23 23-24 24-25
         

Boys Size Range 4-7

Sizes
4
5
6
7
Height 39-41 42-44 45-47 48-50
Chest 22-22½ 23-23½ 24-24½ 25-25½
Waist 20½-21 21½-22 22½-23 23½-24
Hip/Seat 22-22½ 23-23½ 24-24½ 25-25½
Inseam To Floor 17 18½ 21 22½

Boys Size Range 8-20

Sizes
8
10
12
14
16
18
20
Height 49-50 51-54 55-58 59-61 62-64 65-66 67-68½
Chest 27-28 28-29 29-30 31-32 33-34 34-35 35-36
Waist 24½-25 25½-26 26½-27 27½-28 28½-29 30-30½ 31-31½
Hip/Seat 27-28 28-29 29-30 31-32 33-34 34-35 35-36
Inseam To Floor 21 23½ 26 27½ 29 29½ 30½

Toddler Size Range 2T-4T

Sizes
2T
3T
4T
Height 33-35½; 36-37½; 38-40
Weight (lbs) 25-28 29-32 33-36
Chest 21 22 23
Waist 20 21 22
Hip/Seat 21 22 23

Girls Size Range 4-6X

Sizes
4
5
6
6X
Height 39-41 42-44 45-47 48-50
Chest 22-22½ 23-23½ 24-24½ 25-25½
Waist 20½-21 21½-22 22½-23 23½-24
Hip/Seat 22-22½ 23-23½ 24-24½ 25-25½
Inseam To Floor 17 18½ 21 22½

Girls Size Range 7-16

Sizes
7
8
10
12
14
16
Height 50-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-63
Chest 26-27 27-28 28-29 29-30 31-32 32-33
Waist 23-23½ 23½-24 24½-25 25½-26 26½-27 27½-28
Hip/Seat 28-29 29-30 30-31 31½-32½ 33-34 35-36
Inseam To Floor 24½ 25 26½ 27½ 29 30½

Girls Plus Size Range 8h-20h

Sizes
8h
10h
12h
14h
16h
18h
20h
Height 53-54 55-56 57-58 59-60 61-63 64-66 67-70
Chest 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42
Waist 26-26½ 27-27½ 28-28½ 29-29½ 30-30½ 31-31½ 33-33½
Hip/Seat 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44
Inseam 24½ 25 26½ 27½ 29 30½ 31

Junior Size Range For Young Women

Sizes
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15/16
Chest 33-33½ 33-33½ 34-34½ 35-35½ 36-37 37½-38 39-40 40½-41½
Waist 25½-26 25½-26 26-26½ 26½-27 27½-28 29-29½ 30½-31 32-32½
Hip/Seat 35-35½ 35-35½ 36-36½ 37-37½ 38-38½ 39½-40 41-42 42½-43½
Inseam To Floor 31 31 31 31 31 31 31 31

Boys Husky Size Range 8H-20H

Sizes
8H
10H
12H
14H
16H
18H
20H
Height 49-50 51-54 55-58 59-61 62-64 65-66 67-68½
Chest 28-29 30-30½ 31-32 32½-34 34½-35 36-37 37½-38
Waist 25-25½ 26-26½ 27-27½ 28-28½ 29-29½ 30-30½ 31-31½
Hip/Seat 28½-29½ 30½-31½ 31½-32½ 33-34 35-36 36½-37½ 38-39
Inseam To Floor 21 23½ 26 27½ 29 29½ 30½

Men/Unisex Size Chart

Sizes
28
29
30
31
32
33
34
36
38
40
42
44
46
48
Chest 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53
Waist 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Hip/Seat 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 52-53
Inseam To Floor 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½ 31½

Tall inseams add 2"

Classroom Girl's Shoes

Sizes
12
12½
13
13½
1
2
3
4
5
Length 7 1/8 7 1/4 7 1/2 7 5/8 7 3/4 8 8 1/8 8 1/4 8 1/2 8 5/8 8 3/4 9 9 1/8 9 1/4

Classroom Boy's Shoes

Sizes
11
11½
12
12½
13
13½
1
2
3
4
5
6
Length 6 3/4 7 7 1/8 7 1/4 7 1/2 7 5/8 7 3/4 8 8 1/8 8 1/4 8 1/2 8 5/8 8 3/4 9 9 1/8 9 1/4 9 1/2